SCHNEIDER SCHNEIDER CHARGE 11KW 3P+N 7M KABEL er en pålidelig og effektiv løsning til opladning af elektriske køretøjer. Med en imponerende kapacitet på 11KW og 3 faser plus nul, er dette ladekabel ideelt til hurtig og pålidelig opladning derhjemme eller på arbejdspladsen. Det medfølgende 7 meter lange kabel giver fleksibilitet og bekvemmelighed under opladningsprocessen. Produktet er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, der sikrer pålidelig ydeevne og lang levetid. SCHNEIDER SCHNEIDER CHARGE 11KW 3P+N 7M KABEL er designet til nem installation og brugervenlighed og er kompatibelt med de fleste elektriske køretøjer. Dette ladekabel er den perfekte løsning til at holde din elbil kørende og klar til næste tur.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Nej |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 1 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 0 |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 244 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Nej |
| Dybde | 107 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Ja |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 342 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Nej |
| Længde af ladekabel | 7 m |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 11 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Nej |
| Med hustilslutningsboks | Ja |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Nej |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Ja |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nej |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Nej |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nej |
| Nominell tilslutningseffekt | 11 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 400 – 400 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC-numbers | 233‑139‑2, 203‑615‑4, 287‑476‑5, 204‑118‑5, 235‑541‑3, 215‑540‑4, 231‑100‑4, 215‑125‑8, 215‑267‑0, 235‑038‑9, 208‑762‑8, 234‑541‑0, 232‑382‑1, 237‑486‑0, 233‑245‑9, 235‑727‑4, 215‑290‑6, 200‑679‑5, 234‑853‑7, 235‑380‑9, 215‑235‑6, 263‑467‑1, 244‑073‑9, 206‑104‑4, 208‑764‑9, 262‑967‑7, 401‑720‑1, 404‑360‑3, 278‑355‑8 |



