Oplev næste generations opladning med SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW T2S TIC 4G, en topmoderne løsning designet til at imødekomme behovene hos den moderne elbilsejer. Denne avancerede ladestation er ikke blot en strømkilde; den er et spring fremad i teknologi og effektivitet, der sikrer, at dit køretøj altid er klar til brug. Med en imponerende kapacitet på 22 kW forkortes opladningstiden betydeligt, hvilket gør SCHNEIDER CHARGE PRO ideel til både private hjem og erhvervsbrug. Dens robuste konstruktion garanterer langvarig holdbarhed og pålidelighed under alle vejrforhold, mens det elegante design nemt integreres i enhver indkørsel eller parkeringsområde. Denne ladestation er udstyret med den nyeste T2S-teknologi samt TIC (Tariff Information Communication) over 4G-forbindelse, hvilket sikrer en problemfri og intelligent opladningsoplevelse. Du kan nemt overvåge og styre din opladningsproces via en smartphone-app, hvilket giver dig fuld kontrol over forbruget og optimerer dine opladningstider baseret på de aktuelle elpriser. SCHNEIDER CHARGE PRO er også bemærkelsesværdig for sin brugervenlighed. Installationen er ligetil, og dens intuitive interface gør daglig brug til en leg. Med inkluderet support for flere sprog og detaljerede vejledninger bliver opsætningen hurtig og smertefri. Uanset om du søger at opgradere din hjemmeopladningsinfrastruktur eller ønsker at tilbyde effektive opladningsmuligheder på din virksomhedslokation, er SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW T2S TIC 4G det perfekte valg. Invester i fremtiden for mobilitet med denne state-of-the-art ladestation.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 1 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 292 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Ja |
| Dybde | 136 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Ja |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 418 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Ja |
| LTE | Nej |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Nej |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Nej |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nej |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Nej |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 220 – 415 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 6 – 6 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| Varekode | 85371098 |
| Oprindelsesland | CN – Kina |
| Nettovægt | 6.500,00 g / stk |


