SCHNEIDER LADEBOKS PRO AC 22KW T2STF MID 6MA RCD er en førsteklasses ladeboks, der er designet til effektiv og sikker opladning af elbiler. Med en imponerende kapacitet på 22KW og indbygget RCD-beskyttelse på 6mA opfylder denne ladeboks de højeste standarder inden for elbilopladning. Denne ladeboks er ideel til både private husholdninger og virksomheder, der ønsker pålidelig og hurtig opladning til deres elbiler. Den er kompatibel med de fleste elbilmodeller og leveres med alle nødvendige installationsinstruktioner for nem opsætning. Schneider Ladeboks Pro er konstrueret af holdbare materialer af høj kvalitet, der sikrer langvarig ydeevne og pålidelighed. Med sit moderne design og brugervenlige funktioner er denne ladeboks den ideelle løsning til alle elbilejere, der værdsætter kvalitet, sikkerhed og effektivitet.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 1 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 1 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 317 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Nej |
| Dybde | 158 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Nej |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 529 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Nej |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Ja |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Ja |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Ja |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Ja |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 380 – 415 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 10 – 10 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Udgangsspænding på AC 50 Hz | 380 – 415 V |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC-numbers | 231‑100‑4, 203‑794‑9, 215‑267‑0, 215‑125‑8, 235‑038‑9 |



