Oplev næste generations opladning med SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW FASTGJORT KABEL MID 4G, en topmoderne løsning designet til at imødekomme behovene hos den moderne elbilsejer. Med sin kraftfulde 22kW kapacitet sikrer denne oplader, at dit køretøj bliver ladet hurtigt og effektivt, hvilket gør den ideel til både private hjem og erhvervsbrug. Denne model er udstyret med et fastgjort kabel, der eliminerer behovet for at have dit eget ladekabel med dig, hvilket giver en mere bekvem og brugervenlig oplevelse. Den indbyggede MID-certificerede måler sikrer præcis fakturering og overvågning af energiforbruget, hvilket er essentielt for både private og offentlige ladestationer. SCHNEIDER CHARGE PRO er også fremtidssikret med 4G-forbindelse, som muliggør fjernovervågning og -styring via en smartphone-app. Dette betyder, at du kan kontrollere din opladningsstatus, planlægge opladningstider og meget mere – alt sammen fra komforten i dit eget hjem. Konstrueret med holdbarhed i tankerne, er denne oplader bygget til at modstå de hårdeste vejrforhold, hvilket gør den perfekt til installation udendørs. Det robuste design sikrer langvarig ydeevne og pålidelighed. Uanset om du har brug for en effektiv løsning til hurtigopladning derhjemme eller ønsker at tilbyde pålidelig opladning for kunder eller ansatte, er SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW FASTGJORT KABEL MID 4G det ideelle valg. Invester i fremtiden for din mobilitet allerede i dag.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Yes |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 1 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 0 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | No |
| Betjening og konfiguration via app | Yes |
| Bredde | 292 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Yes |
| Detektering af kontaktsvejsning | Yes |
| Dybde | 119 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Yes |
| Eksport af ladehistorie | Yes |
| Højde | 418 mm |
| Kan forbindes via LAN | Yes |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | No |
| Kompatibel med Apple HomeKit | No |
| Kompatibel med Google Assistent | No |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Yes |
| Længde af ladekabel | 7 m |
| LTE | No |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | No |
| Med energimåler | Yes |
| Med hustilslutningsboks | No |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Yes |
| Med kommunikationsinterface | Yes |
| Med laststyring | No |
| Med maksimalafbryder | No |
| Med MID-kompatibel energimåler | Yes |
| Med nøgleafbryder | No |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | No |
| Netværksaktiveret som master | No |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Yes |
| NFC (Near Field Communication) | Yes |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 220 – 415 V |
| Radio standard 5G | No |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | No |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 6 – 6 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | No |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Understøtter IFTTT | No |
Specifikationer
| Rabatgruppe | 440 – 500 Schneider Ladestander home chargers |
| RoHS | Ja |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC Number | 215‑125‑8, 200‑679‑5, 234‑541‑0, 231‑100‑4, 401‑720‑1, 203‑615‑4 |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| UNSPSC | 25175002 |
| Varekode | 85371098 |
| Oprindelsesland | CN – Kina |
| Nettovægt | 10.174,00 g / stk |


