SCHNEIDER LADEBOKS PRO AC 22KW KABEL MID RCD 6MA er en topkvalitets ladeboks, der er designet til at levere effektiv og pålidelig opladning til din elbil. Med en imponerende kapacitet på 22KW kan denne ladeboks hurtigt oplade din elbil, hvilket er ideelt til både private og kommercielle miljøer. Den medfølgende kabel sikrer problemfri tilslutning, og den indbyggede RCD med en følsomhed på 6mA beskytter dig mod elektriske fejlstrømme. Denne ladeboks er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, hvilket garanterer langvarig brug og pålidelig ydeevne. Den kompakte størrelse gør den let at installere på forskellige steder, og dens alsidighed gør den kompatibel med de fleste elbiler på markedet. Med SCHNEIDER LADEBOKS PRO AC 22KW KABEL MID RCD 6MA kan du nyde hurtig, sikker og effektiv opladning af din elbil, hvilket gør den til det perfekte tilbehør til ethvert moderne hjem eller virksomhed.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 1 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 0 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 317 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Nej |
| Dybde | 183 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Nej |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 529 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Nej |
| Længde af ladekabel | 5 m |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Ja |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Ja |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Ja |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Ja |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 380 – 415 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 10 – 10 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Udgangsspænding på AC 50 Hz | 380 – 415 V |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC-numbers | 231‑100‑4, 203‑794‑9, 215‑267‑0, 215‑125‑8, 235‑038‑9 |

