Oplev næste generations opladning med SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW T2S MID TIC 4G, en topmoderne løsning designet til at imødekomme behovene hos den moderne elbilsejer. Med sin kraftfulde 22 kW kapacitet sikrer denne ladestation hurtig og effektiv opladning, så du kan minimere ventetiden og maksimere din køretid. Udstyret med en Type 2-stik (T2S), er den kompatibel med et bredt udvalg af elbiler, hvilket gør den til et alsidigt valg for både private hjem og erhvervslokaler.
Denne ladestation er ikke kun kendetegnet ved sin høje ydeevne men også ved dens intelligente integration af MID-certificeret måling, der garanterer præcis fakturering af forbrugt elektricitet – ideel for steder, der ønsker at tilbyde opladning som en service. Med indbygget 4G-forbindelse holder SCHNEIDER CHARGE PRO dig altid forbundet, hvilket muliggør fjernovervågning og -styring via smartphone eller tablet.
Fremstillet af holdbare materialer og designet til at modstå de skiftende vejrforhold i Danmark, garanterer denne ladestation langvarig driftssikkerhed. Dens slanke, minimalistiske design passer ind i ethvert udendørs miljø uden at gå på kompromis med æstetikken.
Uanset om du søger at opgradere din hjemmeopladningsinfrastruktur eller implementere en pålidelig løsning for dine kunder eller ansatte, er SCHNEIDER CHARGE PRO 22KW T2S MID TIC 4G det perfekte valg. Den kombinerer avancerede funktioner med brugervenlighed og sikkerhed, hvilket gør den til en investering i fremtiden for bæredygtig mobilitet.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 1 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 292 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Ja |
| Dybde | 136 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Ja |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 418 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Ja |
| LTE | Nej |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Ja |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Nej |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Ja |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Nej |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 220 – 415 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 6 – 6 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC-numbers | 215‑125‑8, 200‑679‑5, 234‑541‑0, 231‑100‑4, 401‑720‑1, 203‑615‑4 |
| Varekode | 85371098 |
| Oprindelsesland | CN – Kina |
| Nettovægt | 7.000,00 g / stk |


