Med SCHNEIDER LADEBOKS PRO AC 22KW T2S RDC-DD 6MA fra Billig Ventilation ApS er du sikret en pålidelig og effektiv ladeboks til din elbil. Denne ladeboks er designet til at levere en imponerende opladningshastighed på 22KW, hvilket gør det til et ideelt valg for hurtig og pålidelig opladning derhjemme eller på arbejdspladsen. Den er kompatibel med T2S-stik og har en indbygget RDC-DD beskyttelse på 6mA for ekstra sikkerhed.
Denne ladeboks er konstrueret med fokus på holdbarhed og kvalitet, hvilket sikrer pålidelig ydeevne og lang levetid. Den kompakte størrelse gør den nem at installere og bruge, og den er velegnet til både private og kommercielle miljøer. Med SCHNEIDER LADEBOKS PRO AC 22KW T2S RDC-DD 6MA kan du hurtigt og sikkert oplade din elbil, hvilket gør den ideel til dem, der ønsker bekvemmelighed og effektivitet i deres daglige kørsel.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 0 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 1 |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 317 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Ja |
| Dybde | 153 mm |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Ja |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Højde | 529 mm |
| Kan forbindes via LAN | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Nej |
| LTE | Ja |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Nej |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Med kommunikationsinterface | Ja |
| Med laststyring | Ja |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nej |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Nej |
| Netværksaktiveret som master | Ja |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 380 – 415 V |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 16 – 16 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Udgangsspænding på AC 50 Hz | 380 – 415 V |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Ja |
| EC-numbers | 231‑100‑4, 215‑267‑0, 215‑125‑8, 203‑794‑9, 235‑038‑9 |


