Opdag den ultimative løsning til dine elektriske målebehov med ELMA MULTIMETER OG ISOLATIONSTESTER 42.DT5500. Dette avancerede instrument er designet til at levere præcise og pålidelige resultater, hvilket gør det til et uundværligt værktøj for professionelle elektrikere og entusiastiske gør-det-selv personer. Med sin robuste konstruktion og brugervenlige interface, garanterer ELMA MULTIMETER OG ISOLATIONSTESTER 42.DT5500 langvarig ydeevne under selv de mest krævende forhold. Dette multimeter kombinerer funktionaliteten af et traditionelt multimeter med avancerede isolationsprøvningsfunktioner, hvilket giver dig mulighed for at udføre en bred vifte af målinger med ét enkelt instrument. Fra spænding, strøm og modstandsmålinger til mere komplekse isolationsprøver, dækker dette instrument alle dine behov med nøjagtighed og effektivitet. ELMA MULTIMETER OG ISOLATIONSTESTER 42.DT5500 er fremstillet af holdbare materialer og designet med fokus på brugerens sikkerhed. Det ergonomiske design sikrer komfortabel håndtering under lange arbejdsperioder, mens den store, letaflæselige skærm gør det nemt at aflæse resultaterne under alle lysforhold. Udstyret med automatisk områdevalg minimeres risikoen for fejlindstilling, hvilket øger din arbejdseffektivitet. Instrumentets IP-klassificering bekræfter dets evne til at modstå støv og vand, hvilket gør det ideelt til brug i forskellige miljøer. Uanset om du har brug for et pålideligt værktøj til fejlsøgning, installationskontrol eller vedligeholdelsesarbejde, er ELMA MULTIMETER OG ISOLATIONSTESTER 42.DT5500 det perfekte valg. Dens alsidighed og høje præcision sikrer, at du altid får de mest nøjagtige målinger – hver gang.
| Indikering | Digital |
| Max. spænding måleområde AC | 750 V |
| Max. spænding måleområde DC | 1000 V |
| Analogt søjlediagramdisplay, analog/logaritmisk | Nej |
| Analogt stolpediagram | Ja |
| Bluetooth interface | Nej |
| Eksplosion-testet version | Nej |
| Frekvensmåling | Nej |
| Gennemgangstest/diodetest | Nej |
| Harmonisk analyse/ Power Quality | Nej |
| Induktansmåling | Nej |
| Infrarød-interface | Nej |
| Isolationsmodstandsmåleområde | 0.125 – 4000 MOhm |
| Kabelsymmetritest for totrådsforbindelser a-b-E | Nej |
| Kapacitetsmåling | Nej |
| Længde på målekablet | Nej |
| Lagring af momentværdi | Ja |
| Laveste opløsning modstand | 0,01 Ohm |
| Ma. spænding målekredsløbskategori | 600 V |
| Målekredskategori | CAT IV |
| Måling af ledningsevne | Nej |
| Med baggrundsbelysning | Ja |
| Med decibelmåling (dB) | Nej |
| Milliohmmåling med 4-leder teknik (Kelvin forbindelse) | Nej |
| Modstandstest | Ja |
| Multivisning | Nej |
| Nominel prøvespænding 1000 V | Ja |
| Nominel prøvespænding 250 V | Ja |
| Nominel prøvespænding 500 V | Ja |
| Nominel testspænding 10 V | Nej |
| Nominel testspænding 50 V | Nej |
| Relativ værdimåling | Nej |
| Strøm og energimåling | Nej |
| Temperaturmåling | Nej |
| Temperaturmåling | Nej |
| Temperaturmåling RTD | Nej |
| Temperaturmåling TC | Nej |
| Valg af måleområde | Automatisk |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |
| Varekode | 90303900 |
| Oprindelsesland | TW – Taiwan (Republikken Kina) |
| Nettovægt | 1.413,80 g / stk |





