| Indikering | Digital |
| Sand RMS-måling | Ja |
| Max. spænding måleområde AC | 1000 V |
| Max. spænding måleområde DC | 1000 V |
| Max. aktuelt måleområde AC | 20 A |
| Analogt stolpediagram | Nej |
| Analogt søjlediagramdisplay, analog/logaritmisk | Nej |
| Bluetooth interface | Nej |
| Datalogger | Nej |
| Eksplosion-testet version | Nej |
| Frekvensmåling | Ja |
| Gennemgangstest/diodetest | Ja |
| Harmonisk analyse/ Power Quality | Nej |
| Hastighedsmåling | Nej |
| Højspændingstest til motorviklinger | Nej |
| Induktansmåling | Nej |
| Infrarød-interface | Nej |
| Instrument med lineær skala | Nej |
| Instrument med logaritmisk skala | Nej |
| Interface | Nej |
| Isolationsmodstandsmåleområde | 0 – 0 MOhm |
| Kabelsymmetritest for totrådsforbindelser a-b-E | Nej |
| Kapacitetsmåling | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP40 |
| Lagring af momentværdi | Ja |
| Laveste opløsning AC-spænding | 0,01 mV |
| Laveste opløsning AC-strøm | 0,1 μA |
| Laveste opløsning DC-spænding | 0,01 mV |
| Laveste opløsning DC-strøm | 0,01 μA |
| Laveste opløsning modstand | 0,1 Ohm |
| Laveste opløsning, AC/DC spænding | 0,01 mV |
| Laveste opløsning, AC/DC strøm | 0,1 μA |
| Laveste opløsning, temperatur | Andet |
| Længde på målekablet | Nej |
| Ma. spænding målekredsløbskategori | 600 V |
| Maks. spændingsmåleområde, AC/DC | 1000 V |
| Maks. strømmåleområde med clip faktor | 0 A |
| Maks. strømmåleområde, AC/DC | 20 A |
| Max. aktuelt måleområde DC | 10 A |
| Max. frekvensmåleområde | 300 kHz |
| Max. hukommelseslagerværdi | Nej |
| Max. kapacitetsområde | 2000 µF |
| Max. modstandsmåleområde | 60 MOhm |
| Max. temperaturmåleområde | 0 °C |
| Med baggrundsbelysning | Ja |
| Med decibelmåling (dB) | Nej |
| Milliohmmåling med 4-leder teknik (Kelvin forbindelse) | Nej |
| Mindste opløsningsfrekvens | 0.01 Hz |
| Mindste opløsningskapacitet | 0.0001 µF |
| Minimumværdi oplagring | Nej |
| Modstandstest | Ja |
| Multivisning | Nej |
| Målekredskategori | CAT IV |
| Måleprincip | Sand effektivværdi (True Root Mean Square) |
| Måling af ledningsevne | Nej |
| Nominel prøvespænding 100 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 1000 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 250 V | Nej |
| Nominel prøvespænding 500 V | Nej |
| Nominel testspænding 10 V | Nej |
| Nominel testspænding 50 V | Nej |
| Relativ målenøjagtighed | 0,7 % |
| Relativ værdimåling | Ja |
| Sikringsautomat | Nej |
| Strøm og energimåling | Nej |
| Strømforsyning | Batteri |
| Temperaturmåling | Nej |
| Temperaturmåling | Nej |
| Temperaturmåling RTD | Nej |
| Temperaturmåling TC | Nej |
| Tidsintervalsmålinger | Nej |
| Topværdi hukommelse | Ja |
| Valg af måleområde | Manuel/automatisk |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |

