| Farve | Blå |
| Type af belastning | LED og Universal |
| Betjeningsmetode | Andet |
| Monteringsmetode | Andet |
| Anvendelig med tryk | Ja |
| Antal moduler (modulsystem) | 0 |
| Anvendelig med bevægelsessensor | Nej |
| Anvendelig med IR-taster | Nej |
| Anvendelig med nærværksindikator | Nej |
| Anvendelig med radiotryk | Nej |
| Anvendelig med timer | Nej |
| App kontrol via Bluetooth | Nej |
| Ball test VDE07-10-13 | Nej |
| Befæstigelsestype | Andet |
| Bredde på enheden | 45 mm |
| CLO | Ja |
| DoC (CE) | Ja |
| Dybde på enheden | 20,5 mm |
| Dæmning på bagkant | Ja |
| Dæmning på forkant | Ja |
| Enec | Ja |
| Frekvens | 50 – 50 Hz |
| Garanti | 0 |
| HACCP | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Højde på enheden | 45,5 mm |
| Indendørs/udendørs | Indendørs |
| IP-Klasse | IP20 |
| Kernetværsnit | 0 – 0 mm² |
| Koblingseffekt LED | 200 W |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| LOR(Downlight) | 0 |
| Lysværdihukommelse | Nej |
| Lækstrøm | 0 |
| Material | Plastik |
| Materialekvalitet | Termoplastisk |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 0 mm |
| Nominel driftstid | 0 – 0 |
| Nominel effekt fra/til | 100 – 240 VA |
| Nominel effekt ved induktiv belastning | 0 – 0 VA |
| Nominel effekt ved kapacitiv belastning | 0 – 0 VA |
| Nominel effekt ved resistiv belastning | 100 – 240 W |
| Nominel spænding | 100 – 240 V |
| Output nødtilstand | 0 |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| RAL-nummer | 0 |
| RAL-nummer (beslægtet) | 0 |
| Sammenbygning | Andet |
| Sensor Type | EasyAir |
| Seriedæmper | Nej |
| Sideindgang | Nej |
| Slagfasthed | IK02 |
| Sortiment | STD |
| Styrespænding | 8 – 230 V |
| Tilslutningstype | Skrueklemme |
| Transparent | Nej |
| Type af overflade | Ikke relevant |
| ULOR(uplight) | 0 |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |

