| Bredde | 22.5 |
|---|---|
| Højde | 90 |
| Dybde | 114 |
| Højde indbygning | 90 |
| Effektforbrug | 22.8 |
| Bredde indbygning | 22.5 |
| Egnet til DIN-skinnemontage | Nej |
| Velegnet til sikkerhedsfunktioner | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC/DC |
| Udgangseffekt | 18 |
| Stabiliseret udgangsspænding | Ja |
| Elektrisk forbindelse | Skrueforbindelse |
| Montageskinnemulighed | Ja |
| Vægmonteringsmulig | Nej |
| Stabiliseret | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Direkte montering | Nej |
| 1. Udgangsspænding | 24 – 24 |
| 2. Udgangsspænding | 0 – 0 |
| 3. Udgangsspænding | 0 – 0 |
| Justerbar udgangsspænding | Nej |
| Mærkespænding på AC 50 Hz | 90 – 264 |
| Mærkespænding på AC 60 Hz | 90 – 264 |
| Mærkespænding på DC | 120 – 375 |
| Kortslutningssikker | Ja |
| Ydeevneniveau i.h.t. EN ISO 13849-1 | Ingen |
| Max. udgangsstrøm 1 | 0.8 |
| Max. udgangsstrøm 2 | 0 |
| Max. udgangsstrøm 3 | 0 |
| Nominel værdi udgangsspænding 1 | 24 |
| Nominel værdi udgangsspænding 2 | 0 |
| Nominel værdi udgangsspænding 3 | 0 |
| Nominel værdi udgangsstrøm 1 | 0.8 |
| Nominel værdi udgangsstrøm 2 | 0 |
| Nominel værdi udgangsstrøm 3 | 0 |
| SIL i.h.t. IEC 61508 | Ingen |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 |

