| Tekniske data | ||
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Varenummer | 3.510.003.029 | |
| Optik | ||
| optisk opløsning (D:S) | 10:1 | |
| Mindste målepunkt | Ø 12,7 mm (Afstand 127 mm | |
| Temperatursensor infrarød [°C] | ||
| Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°C] | -50 | |
| Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°C] | 380 | |
| Nøjagtighed maks. [°C] | Temperatursensor infrarød | ±2 °C / ±2 % (ved > 0 °C) ±3 °C (ved ≤ 0 °C) |
|
| Temperatursensor infrarød [°F] | ||
| Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°F] | -58 | |
| Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°F] | 716 | |
| Omgivelsesbetingelser | ||
| Drift – min. temperatur [°C] | 0 | |
| Drift – maks. temperatur [°C] | 50 | |
| Drift – min. rel. luftfugtighed [% r.F.] | 10 | |
| Drift – maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 90 | |
| Lager – min. temperatur [°C] | -10 | |
| Lager – min. temperatur [°F] | -4 | |
| Lager – maks. temperatur [°C] | 60 | |
| Lager – maks. temperatur [°F] | 140 | |
| Lagring – maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
| Display | ||
| LCD | Standardudstyr | |
| Funktions-lysdioder | Standardudstyr | |
| Apparatets styring | ||
| Knapper | Standardudstyr | |
| Temperatursensor | ||
| Reaktionstid | < 0,5 s | |
| Spektral følsomhed | 8 – 14 µm | |
| Laser (målvisning) | ||
| Klasse | 2 | |
| Bølgelængde [nm] | 630-660 nm | |
| Energiforsyning | ||
| intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
| Husudførelse | ||
| Plast | Standardudstyr | |
| Dimension | ||
| Længde (uden emballage) [mm] | 130 | |
| Bredde (uden emballage) [mm] | 45 | |
| Højde (uden emballage) [mm] | 149 | |
| Vægt | ||
| (uden emballage) [kg] | 0,19 | |
| Standardlevering | ||
| Standardlevering | ||
| Måleapparat | Standardudstyr | |
| Taske/Hylster | Standardudstyr | |
| Betjeningsvejledning | Standardudstyr | |
| Målbare målværdier og funktioner | ||
| Funktioner og udstyr | ||
| Materiale-/overfladetemperatur [°C] | Standardudstyr | |
| Materiale-/overfladetemperatur [°F] | Standardudstyr | |
| intern sensorik | ||
| Omskiftningsfunktion °C/°F | Standardudstyr | |
| Slukkeautomatik | Standardudstyr | |
| Display med baggrundsbelysning | Standardudstyr | |
| Indkobbelbar enkelt-laserpointer | Standardudstyr | |
| Visuel signalføler | Standardudstyr | |
| Akustisk signalføler | Standardudstyr | |
| Automatisk referencetemperatur | Standardudstyr | |
| Visning af batteristatus | Standardudstyr | |
B & B Testo 103 mini foldetermometer 0560 0103



















