| Spændingstype | AC |
|---|---|
| Indbygningsdybde | 70.0 |
| Mærkestrøm | 10 |
| Mærkespænding | 230 |
| Udløserkarakteristik | C |
| Nominel isolationsspænding Ui | 264 |
| Nominel fejlstrøm | 0.03 |
| Fejlstrømstype | A |
| Betinget nominel kortslutningsstrøm | 1.0 |
| Energibegræsningsklasse | 3 |
| Overspændingskategori | 3 |
| Forureningsgrad | 2 |
| Modul-bredde | 2 |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Antal beskyttede poler | 1 |
| Parallell omkobling N-neutral | Ja |
| Nominel kortslutte bryde kapacitet IEC 60947-2 | 15.0 |
| Egnet til skjult installation | Ja |
| Max ledertværsnit entrådet | 0.75 – 35.0 |
| Max ledertværsnit flertrådet | 0.75 – 35.0 |
| Med aflåsningsmekanisme | Ja |
| Antal poler (total) | 2 |
| Fejludløserbeskyttelse | Ja |
| Nominel mærkespænding (Uimp) | 4.0 |
| Nominel kortslutningsbrydeevne Icn iht. EN 61009-1 | 6.0 |
| Afbrydelsesegenskab | Uden forsinkelse |
| Nominel kortslutningsstrøm i forhold til EN 61009 | 6.0 |

