SG FENES MAXI LINSE 2 3000K DYNADIM er en belysningsløsning til dig, der ønsker et behageligt, varmt hvidt lys kombineret med intelligent dæmpning. Med en farvetemperatur på 3000K giver armaturet et roligt og indbydende lys, som egner sig godt til områder, hvor komfort, atmosfære og visuel kvalitet er vigtige. DynaDim-funktionen gør det muligt at tilpasse lysniveauet automatisk efter et fastlagt tidsforløb. Det kan være en praktisk løsning i projekter, hvor belysningen skal følge døgnets rytme og reducere lysniveauet, når der er mindre behov for fuld belysning. Resultatet er en mere fleksibel lysoplevelse og et bevidst valg til installationer, hvor driftsvenlig lysstyring prioriteres. Betegnelsen LINSE 2 angiver produktets linseløsning, mens MAXI-navnet placerer modellen i FENES-serien. Kombinationen af 3000K og DynaDim gør denne variant relevant, når du søger moderne LED-belysning med varm lysfarve og indbygget dæmpningsfunktion. Den er velegnet til både nybyggeri, renovering og professionelle belysningsprojekter, hvor det ønskede lysudtryk skal være behageligt frem for køligt og skarpt. For at sikre korrekt anvendelse bør du altid kontrollere produktets tekniske dokumentation før montering. Oplysninger om mål, materiale, kapslingsklasse, lysstyrke, strømtilslutning og konkrete monteringsmuligheder fremgår ikke af de tilgængelige produktspecifikationer og skal derfor afstemmes med det aktuelle projekt. Rengøring bør udføres forsigtigt med strømmen afbrudt og uden aggressive rengøringsmidler, så armaturets overflader og optiske dele behandles skånsomt. Vælg SG FENES MAXI LINSE 2 3000K DYNADIM, når du vil kombinere varm LED-belysning med automatiseret dæmpning og en løsning, der kan indgå i et gennemtænkt belysningsdesign.
| Farvetemperatur | 3000 – 3000K |
| Slagfasthed | IK08 |
| Kapslingsfarve | Grå |
| Monteringsmetode | Top-/side indføring |
| Egnet til topmål | 42 – 60mm |
| Dæmpbar | Nej |
| Afskærmningsmateriale | Glas opal |
| Antal poler | 2 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andet |
| Beskyttelsesklasse (IEC 60529) | II |
| Bluetooth-betjent | Nej |
| Brandmodstandsdygtighed “D” | Nej |
| Bredde | 188mm |
| CLO | Nej |
| Dæmning af sinuskurve reduktion | Nej |
| Dæmning på bagkant | Nej |
| Dæmning på forkant | Nej |
| Dæmpbar DALI-2 | Nej |
| Dæmpning 0-10 V | Nej |
| Dæmpning 1-10 V | Nej |
| Dæmpning af D4i | Nej |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej |
| Dæmpning DALI | Nej |
| Dæmpning DMX | Nej |
| Dæmpning DSI | Nej |
| Dæmpning LineSwitch | Nej |
| Dæmpning producentens eget system | Nej |
| Dæmpning programerbar | Nej |
| Dæmpning RF | Nej |
| Dæmpning zigbee | Nej |
| Egnet for antal lamper | 1 |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Farve på lys | Hvid |
| Farvegengivelsesindeks | 70-79 (klasse 2A) |
| Fatning | Andet |
| Fejlrate ved median brugstid på 100.000 timer ved omgivende temperatur på 25 °C | 20% |
| Fjernbetjening | Ingen |
| Højde/dybde | 145mm |
| Indbygget batteri | Nej |
| Justerbar optik | Nej |
| Kabellængde | 8m |
| Kapslingsklasse (IP) | IP66 |
| Længde | 432mm |
| Ledertværsnit | 1mm² |
| Lysfordeler | Andet |
| Lyskildetype | LED ikke udskiftelig |
| Lysudbytte | 148lm/W |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B16 | 10 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C16 | 16 |
| Materialekapslinger | Aluminium |
| Max lampeeffekt | 43 – 43W |
| Med forkobling | Ja |
| Med integreret solcellepanel | Nej |
| Med lyskilde | Ja |
| Med lyssensor | Nej |
| Med radiokontrol | Nej |
| Med tilslutningskabel | Ja |
| Medlysstyringsprogram | Ja |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 | 6350 – 6350lm |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -40 – 25°C |
| Nominel spænding | 220 – 240V |
| Overfladebehandling | Pulverlakering |
| Soldrevne | Nej |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
| Systemeffekt | 43W |
| Tilbageværende lysstyrke (lumen) ved median brugstid på 100.000 timer på 25 °C | 80% |
| Tilslutningstype | Andet |
| Tilslutningstype for sensor/kommunikationsmodul | Andet |
| Type af leder | Slutning |
| Udskifteligt betjeningsudstyr | Nej |
| Velegnet til off-grid elsystem | Nej |



