SG CIRCLED MULTI LENS GRÅ 24W 4000K LS8 er en moderne belysningsløsning til dig, der ønsker et klart, neutralt hvidt lys og et diskret gråt udtryk. Med en effekt på 24 W og en farvetemperatur på 4000 K er denne model velegnet til områder, hvor god synlighed og en naturlig arbejdsbelysning er vigtigt. Det kan eksempelvis være i erhvervslokaler, gangarealer, kontorer, værksteder, entréer eller andre rum, hvor lyset skal understøtte hverdagens aktiviteter. Den grå finish giver et afdæmpet og nutidigt look, som kan indgå flot i både lyse, mørke og industrielle indretninger. CIRCLED-designet har et rundt visuelt udtryk, mens Multi Lens-betegnelsen fremhæver produktets linsebaserede lysdesign. Sammen med 4000 K-lyset gør det modellen til et oplagt valg, når du ønsker funktionel belysning frem for et meget varmt eller gulligt lys. 24 W-effekten gør produktet relevant i installationer, hvor der er behov for en markant og brugbar lyskilde. LS8 indgår som en del af produktets specifikke modelbetegnelse og gør det lettere at identificere den rette variant ved genbestilling eller ved sammensætning af en ensartet belysningsløsning. Før montering anbefales det altid at kontrollere mål, montageforhold og elektrisk kompatibilitet med den eksisterende installation. Der er ikke oplyst materiale, dimensioner eller konkrete tilslutningskrav for denne variant, så disse oplysninger bør afklares før køb, hvis de er afgørende for projektet. Ved rengøring skal strømmen være afbrudt, og overfladen bør aftørres forsigtigt med en blød, tør klud. Undgå slibende rengøringsmidler og stærke kemikalier. Vælg SG CIRCLED MULTI LENS GRÅ 24W 4000K LS8, når du har brug for en grå, rund belysningsmodel med 24 W, neutralhvid 4000 K-belysning og et karakteristisk Multi Lens-design.
| Effektiv lysstrøm | 2970lm |
| Slagfasthed | IK09 |
| Kapslingsfarve | Sort |
| Monteringsmetode | Påsats |
| Dæmpbar | Nej |
| Afskærmningsmateriale | Glas transparant |
| Antal poler | 2 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andet |
| Beskyttelsesklasse (IEC 60529) | I |
| Bluetooth-betjent | Nej |
| Bredde | 390mm |
| Dæmpbar DALI-2 | Nej |
| Dæmpning af D4i | Nej |
| Diameter | 390mm |
| DoC (CE) | Ja |
| Effektfaktor | 100 |
| Egnet for antal lamper | 1 |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) |
| Farve konsistens (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Farve på lys | Hvid |
| Farvegengivelsesindeks | 70-79 (klasse 2A) |
| Fatning | Andet |
| Fjernbetjening | Ingen |
| Garanti | 5 |
| Højde/dybde | 185mm |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + |
| Indbygget batteri | Nej |
| Indendørs/udendørs | Udvendig opstilling |
| Kabellængde | 6m |
| Kapslingsklasse (IP) | IP66 |
| Længde | 460mm |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A |
| Ledertværsnit | 1mm² |
| Leverid L80/B50 ved 25 °C | 0h |
| Levetid L70/B10 ved 25 °C | 0h |
| Levetid L70/B50 ved 25 °C | 0h |
| Levetid L80/B10 ved 25 °C | 50000h |
| Levetid L90/B10 ved 25 °C | 0h |
| Levetid L90/B50 ved 25 °C | 0h |
| LOR(Downlight) | 100 |
| Lysdæmpning | Programmerbar |
| Lysfordeler | Andet |
| Lyskildens energieffektivitetsklasse i henhold til EU-forordning 2019/2015 | C |
| Lyskildetype | LED ikke udskiftelig |
| Lysudbytte | 110lm/W |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B10 | 32 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring B16 | 50 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C10 | 52 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring C13 | 67 |
| Material | Aluminium |
| Materialekapslinger | Aluminium |
| Med integreret solcellepanel | Nej |
| Med lyssensor | Nej |
| Nominel driftstid | 10 – 12 |
| Nominel lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 | 3120 – 3120lm |
| Overfladebehandling | Pulverlakering |
| Soldrevne | Nej |
| Spændingstype | AC |
| Strømforsyning energieffektivitetsindeks (EEI) | Andet |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret |
| Systemeffekt | 27W |
| Tilslutningstype | Andet |
| Tilslutningstype for sensor/kommunikationsmodul | Andet |
| Type af leder | Slutning |
| Uv Resistant | Ja |
| Velegnet til off-grid elsystem | Nej |





