Opdag den ultimative løsning til dit hjemmekomfortbehov med Pioneer Diamante Ultra. Denne topmoderne enhed er designet til at levere uovertruffen ydeevne og effektivitet, hvilket gør den ideel til både moderne boliger og erhvervslokaler. Med sin avancerede teknologi sikrer Pioneer Diamante Ultra en optimal temperaturregulering året rundt, hvilket sparer dig for både tid og penge. Pioneer Diamante Ultra skiller sig ud med sin elegante design og kompakte størrelse, hvilket gør den nem at integrere i ethvert rum uden at gå på kompromis med æstetikken. Fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, garanterer denne enhed langvarig driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse. Dens brugervenlige interface sikrer en problemfri betjening, mens dens støjsvage funktion sikrer, at dit miljø forbliver roligt og behageligt. Denne enhed er ikke kun kendetegnet ved sin effektivitet; den byder også på en række tilpasningsmuligheder, der passer til dine specifikke behov. Uanset om det drejer sig om køling om sommeren eller opvarmning om vinteren, leverer Pioneer Diamante Ultra konsekvent ydeevne uden at belaste din elregning. Desuden er den udstyret med et avanceret filtersystem, der renser luften fra støv og allergener, hvilket sikrer et sundere indeklima. Ideel til dem, der værdsætter både funktionalitet og stil, vil Pioneer Diamante Ultra revolutionere måden du oplever komfort i dit hjem på. Med let installation og bred kompatibilitet er denne enhed det perfekte valg for alle søger en problemfri opgradering af deres hjemmekomfortsystem.
| Model | WYT012WLUIA3RL | |||
| Set Code | ||||
| Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | |||
| Type | heating pump | |||
| Control type | remote controller | |||
| Power supply side | Outdoor | |||
| Voltage Range | V | 165~265 | ||
| Cooling | Cooling capacity | W | 3520(1000~4600) | |
| Power consumption | W | 1051(290~1510) | ||
| Operating current | A | 4.8(1.5~9.2) | ||
| Seasonal Cooling | Pdesignc | W | 3500 | |
| SEER | W/W | 8.5 | ||
| Energy Class | A+++ | |||
| Annual energy consumption | kwh/a | 145 | ||
| Heating | Heating capacity | W | 3860(1000~4900) | |
| Power consumption | W | 963(290~1720) | ||
| Operating current | A | 4.0(1.5~10.0) | ||
| Seasonal Heating (Average) |
PdesignH | W | 2500 | |
| SCOP | W/W | 4.7 | ||
| Energy Class | A++ | |||
| Annual energy consumption | kwh/a | 745 | ||
| Declare capacity(-10℃) | W | 2300 | ||
| Back up heating capacity(-10℃) | W | 200 | ||
| Seasonal Heating (Warmer) |
PdesignH | W | 3500 | |
| SCOP | W/W | 5.9 | ||
| Energy Class | A+++ | |||
| Annual energy consumption | kwh/a | 831 | ||
| Declare capacity(2℃) | W | 3500 | ||
| Back up heating capacity(2℃) | W | 0 | ||
| Seasonal Heating (Colder) |
PdesignH | W | 3400 | |
| SCOP | W/W | 3.7 | ||
| Energy Class | A | |||
| Annual energy consumption | kwh/a | 1930 | ||
| Declare capacity(-22℃) | W | 2400 | ||
| Back up heating capacity(-22℃) | W | 1000 | ||
| Indoor unit | Moisture removal | Liters/h | 1.5 | |
| Sound power(S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | dB(A) | 54/50/47/44/39/35/29 | ||
| Sound pressure(S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | dB(A) | 44/41/37/34/29/25/19 | ||
| Air circulation (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | Cooling | m³/h | 650/630/590/550/510/470/420 | |
| Heating | m³/h | 680/650/610/570/540/500/460 | ||
| Fan speed (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | Cooling | rpm | 1220/1130/1060/990/920/850/750 | |
| Heating | rpm | 1220/1130/1070/1000/940/880/800 | ||
| Indoor fan motor Type | DC | |||
| Net weight | kg | 9 | ||
| Gross weight | kg | 11 | ||
| Net dimensions (W x H x D) | mm | 820×306×195 | ||
| Packing dimensions(W x H x D)-1 | mm | 890×380×265 | ||
| Outdoor unit | Refrigerant | Type | R32 | |
| Charge | kg | 0.6 | ||
| GWP | 675 | |||
| CO2 equivalent | 0.405 | |||
| Outdoor air circulation | m3/h | 2300 | ||
| Outdoor fan speed(S/H/M/L/Mute) | Cooling | rpm | 900/870/830/670/650 | |
| Heating | rpm | 910/850/850/770/670 | ||
| Outdoor fan motor Type | DC | |||
| Outdoor sound power | dB(A) | 63 | ||
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 53 | ||
| Expansion device | Electronic expansion valve | |||
| Net weight | kg | 24 | ||
| Gross weight(Without pipe) | kg | 26 | ||
| Gross weight(With pipe) | kg | 27 | ||
| Net dimensions (W x H x D) | mm | 810×549×305 | ||
| Packing dimensions(W x H x D)-no pipe | mm | 835×575×328 | ||
| Connections | Connecting Wiring (Core x Size) | mm² | 4×0.75mm² | |
| Power supply cable(Core x Size) | mm² | 3×1.5 | ||
| Drainage pipe diameter | mm² | 16 | ||
| Connecting Pipe | Gas | Inches | 3/8″ | |
| Liquid | Inches | 1/4″ | ||
| Others | Application area | m² | 14~22 | |
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | ||
| Max. difference in level | m | 10 | ||
| Standard precharge total pipe length | m | 5 | ||
| Additional refrigerant charge | g/m | 15 | ||
| Operation temperature range | m | 16-31 | ||
| Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15-53/Heating:-25-30 | |
| Indoor | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 | ||
| Loading Capacity(no pipe) | 40’HQ | 260 | ||



