NMC Insul-Tube rørisolering 035×09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 92 m
70,00kr. inkl. moms
På lager Leveringstid: 1-3 hverdage (can be backordered)
Specifikationer:Materiale: Insul-Tube er et fleksibelt isoleringsmateriale fremstillet af cellegummi med lukkede celler.Længde: 2 m.Varmeledningsevne (EN ISO 8497): 0,033 W/mK ved -30 °C, 0,034 W/mK ved 0 °C, 0,038 W/mK ved 40 °C og 0,041 W/mK ved 70 °C.Temperaturområde (EN 14707): -30 °C op til +110 °C.Brandegenskaber (EN 13501-1): BLs3d0.Dampdiffusionsmodstand (EN 13469): 10.000 µ.Anvendelsesområde: VVS, aircondition, kølesystemer og skibsbygning.UV-resistens: Produktet er ikke UV-resistent og skal derfor beskyttes mod direkte sollys ved udendørs brug Fordele:-Takket være sine unikke varmeisolerende egenskaber reducerer produktet energiforbruget til aircondition, køleanlæg og VVS-installationer betydeligt.-Dette øger både omkostningseffektiviteten og enhedens samlede økologiske samt økonomiske effektivitet.-Forhindrer kondens.-Har gode lyddæmpende egenskaber.
Kunder købte også
-
NMC Insul-Tube rørisolering 012x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 100 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 015x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 212 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 130 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 028x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 40 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 140 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 160 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 028x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 58 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 035x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 76 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 010x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 290 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 035x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 32 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 42 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 028x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 124 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 035x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 48 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 010x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 106 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 50 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 98 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 006x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 330 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 015x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 86 m
Lignende produkter
-
NMC Insul-Tube rørisolering 006x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 240 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 160 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 130 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 035x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 76 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 012x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 250 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 015x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 140 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 50 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 74 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 010x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 60 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 98 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 010x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 290 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 012x13 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 172 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 010x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 106 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 022x09 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 140 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 028x25 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 40 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 028x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 58 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 018x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 78 m
-
NMC Insul-Tube rørisolering 012x19 mm, 2 m, -30 til +110, 0,033 W/mK ved -30, 100 m

