| Type af belastning | LED og Universal |
| Betjeningsmetode | Trykknap |
| Monteringsmetode | Planforsænket |
| Anvendelig med tryk | Nej |
| Antal moduler (modulsystem) | 1 |
| Anvendelig med bevægelsessensor | Nej |
| Anvendelig med IR-taster | Nej |
| Anvendelig med nærværksindikator | Nej |
| Anvendelig med radiotryk | Nej |
| Anvendelig med timer | Nej |
| App kontrol via Bluetooth | Nej |
| Ball test VDE07-10-13 | Nej |
| Befæstigelsestype | Andet |
| Bredde på enheden | 0 mm |
| CLO | Ja |
| DoC (CE) | Ja |
| Dybde på enheden | 0 mm |
| Dæmning på bagkant | Ja |
| Dæmning på forkant | Ja |
| Enec | Ja |
| Frekvens | 50 – 50 Hz |
| Garanti | 0 |
| HACCP | Nej |
| Halogenfri | Nej |
| Højde på enheden | 0 mm |
| Indendørs/udendørs | Indendørs |
| IP-Klasse | IP20 |
| Kernetværsnit | 0 – 0 mm² |
| Koblingseffekt LED | 0 W |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| LOR(Downlight) | 0 |
| Lysværdihukommelse | Ja |
| Lækstrøm | 0 |
| Material | Plastik |
| Materialekvalitet | Termoplastisk |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 0 mm |
| Nominel driftstid | 0 – 0 |
| Nominel effekt fra/til | 50 – 500 VA |
| Nominel effekt ved induktiv belastning | 0 – 0 VA |
| Nominel effekt ved kapacitiv belastning | 0 – 0 VA |
| Nominel effekt ved resistiv belastning | 0 – 0 W |
| Nominel spænding | 230 – 230 V |
| Output nødtilstand | 0 |
| Overfladebehandling | Andet |
| RAL-nummer | 0 |
| RAL-nummer (beslægtet) | 0 |
| Sammenbygning | Basis element |
| Sensor Type | EasyAir |
| Seriedæmper | Nej |
| Sideindgang | Ja |
| Slagfasthed | IK05 |
| Sortiment | PREM |
| Styrespænding | 8 – 230 V |
| Tilslutningstype | Skrueklemme |
| Transparent | Nej |
| Type af overflade | Mat |
| ULOR(uplight) | 0 |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |

