Eurovent Kanalventilator
Fra 716,00kr. inkl. moms
Tekniske Specifikationer
| Type | BVAKM100 | BVAKM125 | BVAKM160 | BVAKM200 | BVAKM250 | BVAKM315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frekvens [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Effekt [W] | 74 | 74 | 103 | 140 | 140 | 278 |
| Luftydelse [m³/h] | 291 | 296 | 668 | 1007 | 967 | 1448 |
| Lydeffektniveau [dB(A)] | 54 | 48 | 49 | 56 | 54 | 53 |
| Kapslingsklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Omdrejningstal [RPM] | 2800 | 2800 | 2796 | 2659 | 2659 | 2762 |
Mål
| Type | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] | ØD1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BVAKM100 | 287 | 157 | 192 | 100 | 244 |
| BVAKM125 | 285 | 146 | 184 | 125 | 243 |
| BVAKM160 | 386 | 170 | 221 | 160 | 344 |
| BVAKM200 | 386 | 179 | 213 | 200 | 344 |
| BVAKM250 | 386 | 173 | 233 | 250 | 344 |
| BVAKM315 | 443 | 188 | 256 | 315 | 402 |

