Cykelladestation 3 x Schuko stikdåser er den ideelle løsning til opladning af elcykler og andre elektriske apparater. Denne robuste ladestation er designet med tre Schuko stikdåser, hvilket gør det muligt at oplade flere enheder samtidigt, perfekt til både private og kommercielle brugere. Med et fokus på sikkerhed og funktionalitet er ladestationen fremstillet af høj kvalitet materialer, der sikrer langvarig holdbarhed og modstandsdygtighed over for vejrfaktorer. Den kompakte størrelse gør det nemt at placere ladestationen i garager, cykelrum eller udendørs områder. Den har en praktisk monteringsmulighed, så du kan fastgøre den sikkert på vægge eller andre flader. Ladestationen er kompatibel med de fleste elcykler og elektriske apparater, hvilket giver dig fleksibilitet i brugen. Med indbyggede sikkerhedsfunktioner som overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse kan du være tryg ved at lade dine enheder op uden bekymringer. Cykelladestationens moderne design passer ind i enhver atmosfære, samtidig med at den tilbyder effektiv opladning. For optimal ydeevne anbefales det at holde ladestationen tør og fri for snavs. Vedligeholdelsen kræver minimal indsats; en simpel rengøring med en fugtig klud vil holde den i topform. Uanset om du er en cykelentusiast eller driver et cykeludlejningsfirma, vil denne ladestation være et uundgåeligt redskab til at sikre, at dine elcykler altid er klar til brug.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Nej |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antal af ladeenheder | 3 |
| Antal CEE stikpropper | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 0 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type B | 0 |
| Antal husholdnings-stikkontakter | 3 |
| Antal ladekoblinger GB AC | 0 |
| Antal ladekoblinger GB DC | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 1 CCS | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 | 0 |
| Antal ladekoblinger Type 2 CCS | 0 |
| Antal ladekoblingerCHA de MO | 0 |
| Antal ladestikdåse Type 3 | 0 |
| Antal ladestikdåser GB | 0 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 0 |
| Bærbar | Nej |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Nej |
| Betjening og konfiguration via app | Nej |
| Bredde | 202mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Nej |
| Detektering af kontaktsvejsning | Nej |
| Dybde | 110mm |
| Egnet for rørmontering | Ja |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Nej |
| Eksport af ladehistorie | Nej |
| Gulvmontage | Nej |
| Højde | 152mm |
| Kan forbindes via LAN | Nej |
| Kapslingsklasse (IP) | IP44 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Nej |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 3.5kW |
| Max. udgangsstrøm AC 50 Hz | 16A |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Nej |
| Med hustilslutningsboks | Nej |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Nej |
| Med kommunikationsinterface | Nej |
| Med laststyring | Nej |
| Med maksimalafbryder | Nej |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nej |
| Med nøgleafbryder | Nej |
| Med overspændingsbeskyttelsesmodul | Nej |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksaktiveret som extender | Nej |
| Netværksaktiveret som master | Nej |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Nej |
| Nominell tilslutningseffekt | 3.5kW |
| Primær spændingsinterval | 230 – 230V |
| Radio standard 4G | Nej |
| Radio standard 5G | Nej |
| Slagfasthed | IK08 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Nej |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 4 – 4mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Udgangsspænding på AC 50 Hz | 230 – 230V |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Velegnet til vægmontering | Ja |

