| Type | Byggestrømstavle |
| Mærkestrøm | 16 A |
| Tilslutningsbelastning | 11,075 kVA |
| Antal CEE stikkontakter 16 A/24 V/2P | 0 |
| Antal CEE stikkontakter 16 A/230 V/2P + jord | 0 |
| Antal CEE stikkontakter 125A / 400V / 5P | 0 |
| Antal CEE stikkontakter 16 A / 230 V / 5P | 3 |
| Antal CEE stikkontakter 16 A/400 V/3P + Jord | 0 |
| Antal CEE udtag 16 A/400 V/5P | 2 |
| Antal CEE udtag 32 A/400 V/5P | 0 |
| Antal CEE udtag 63 A/400 V/5P | 0 |
| Antal CEE-udtag 32 A/400 V/4P | 0 |
| Antal jordede udtag | 6 |
| Antal stikkontakter Swiss norm type 13 | 0 |
| Antal stikkontakter Swiss norm type 15 | 0 |
| Antal stikkontakter Swiss norm type 23 | 0 |
| Antal stikkontakter Swiss norm type 25 | 0 |
| Mærkespænding (værdi) | 230 V |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |


