| Type | Bevægelsessensor |
| Sensor Type | Passiv infrarød |
| Med DALI-interface | Nej |
| Konstantlysstyring | Ja |
| HVAC-styring | Nej |
| Alarmfunktion | Nej |
| Antal koblingszoner | 1 |
| Antibakteriel | Nej |
| Bredde | 105 mm |
| Bredde indbygning | 50 mm |
| CLO | Nej |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 – 360 ° |
| Diameter | 105 mm |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 9 m |
| Dybde | 62,5 mm |
| Dæmpefuntion med dæmperindsats | Nej |
| Egnet til loftmontage | Ja |
| Egnet til trådløs transmission | Nej |
| Egnet til vægmontering | Nej |
| Farve | Hvid |
| Fjernbetjening | Nej |
| For netværkstilslutning | Ja |
| Forbikobler | Nej |
| Frekvens | 50 – 50 Hz |
| Halogenfri | Ja |
| Husdyr-zone | Nej |
| Huskefunktion for start belysning | Nej |
| Højde | 105 mm |
| Indbygningsdiameter | 60 mm |
| Indbygningsdybde | 22 mm |
| Indbygningslængde | 22 mm |
| Indkoblingsforsinkelse | 1 s |
| Justerbar følsomhed | Ja |
| Justerbar luxværdi | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Koblingseffekt LED | 350 W |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistent | Nej |
| Maks. rækkevidde frontal | 4,5 m |
| Maks. tilstedeværelsesområde | 64 m² |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 4,5 m |
| Material | Plastik |
| Materialekvalitet | Andet |
| Max. arbejdscyklus | 30 min |
| Med fjernbetjening | Ja |
| Med signalenhed | Nej |
| Min. dybde af indbygningsdåse | 22 mm |
| Min. indkoblingsstrøm | 0 A |
| Min. indkoblingstid | 10 s |
| Monteringsmetode | Planforsænket |
| Mærkespænding | 230 V |
| Optimal montagehøjde | 3 m |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9010 |
| Responseværdi for lux | 5 – 2000 lx |
| Sideindgang | Ja |
| Skanningsvinkel | 360 ° |
| Slagfasthed | IK02 |
| Temperaturområde | -20 – 45 °C |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Transparent | Nej |
| Type af overflade | Mat |
| Udkoblingsforsinkelse | 30 s |
| Underkrybningsbeskyttelse | Nej |
| Understøtter IFTTT | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |

