Tekniske data – temperatur NTC |
|
|---|---|
| Måleområde | -30 til +220 °C |
| Nøjagtighed | ±0,5 °C (-30 til +99,9 °C)
±1,0 % af mv (+100 til +220 °C) |
| Opløsning | 0,1 °C |
| Responstid | t99 = 10 s (Målt i væsker i bevægelse) |
Generelle tekniske data |
|
|---|---|
| Vægt | 46 g (inkl. batteri) |
| Dimensioner | 189 x 35 x 19 mm (føler foldet ud)
115 x 35 x 19 mm (føler foldet ind) |
| Temperaturområde | -20 til +60 °C |
| Produkt-/kabinetmateriale | ABS |
| Beskyttelsesklasse | IP55 |
| Farve | Hvid |
| Længde følerskaft | 75 mm |
| Længde følerskaft-spids | 22 mm |
| Diameter følerskaft | 3 mm |
| Diameter følerskaft-spids | 2.3 mm |
| Måle-rate | 0,5 s |
| Tænd/sluk | Ved foldemekanismen (approx. 30°) / Automatisk sluk efter 60 mins. |
| Standarder | EN 13485 |
| Batteritype | 2 litium batterier (CR2032) |
| Batteri levetid | 300 t (ved +25 °C) |
| Displaytype | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Displaystørrelse | en-linje |
| Displaylys | ikke-oplyst |
| Opbevaringstemperatur | -30 til +70 °C |
Brancher & Applikationer:
- Egenkontrol
- Spotmålinger i fødevarer
Relevante blogindlæg fra vidensbloggen
Fødevarestyrelsen: Rapport til indførelse af egenkontrol
FAQ: Kalibrering af måleudstyr
Sammenligning af testo fødevaretermometre
T103 |
T104 |
T105 |
T106-T1 |
|
| Fordel | Lille, let, prisbillig | Lille, let, hygiejnisk, vandtæt | Robust, ergonomisk | Robust, hygiejnisk |
| Måleområde | -30 til +220 °C | -50 til +250 °C | -50 til +275 °C | -50 til +275 °C |
| Auto-Hold | Nej | Ja | Ja | |
| Min. / maks. | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Auto sluk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display lys | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelsesklasse | IP55 | IP65 | IP65 | IP67 |
| Dimension LxBxD | 116x35x19mm foldet | 162x48x19mm foldet | 145x38x195mm | 215x34x19mm uden Topsafe |
| Godkendelse | EN13485 | EN13485 | EN13485 | EN13485 |


















