| Temperaturmåleområde | -20 – 550 °C |
| Sensoropløsning (horisontalt) | 120 px |
| sensoropløsning (vertikalt) | 160 px |
| Displaydiagonal | 2.4 Tommer |
| Termisk / visuelt billede (i et billede) | Nej |
| Afkølet detektor | Nej |
| Analog video ud | Nej |
| Autofokus | Nej |
| Automatisk orientering | Nej |
| Batteridrevet | Ja |
| Billeder pr. Sekund (FpS) | 25 |
| Billedstørrelse forstørtbart | Nej |
| Bluetooth interface | Nej |
| Digital zoom | 1 |
| Display opløsning | 320×240 |
| Effektforbrug | 1.2 W |
| Egnet til udskiftelige linser | Nej |
| Ekstern strømforsyning påkrævet | Nej |
| Ethernet | Nej |
| FireWire (IEEE1394) forbindelse | Nej |
| Frekvensbånd | 8 – 14 µm |
| Gennemsnits billede | Nej |
| Gigabit Ethernet | Nej |
| HDMI-tilslutning | Nej |
| Indgangsspænding på AC 50 Hz | 0 – 0 V |
| Indgangsspænding på AC 60 Hz | 0 – 0 V |
| Indgangsspænding på DC | 0 – 0 V |
| Interface RS-485 | Nej |
| Intern hukommelse | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Max batteri holdbarhed | 8 h |
| Med digital alarm | Nej |
| Med fugtighedssensor | Nej |
| Med hukommelsesfunktion | Ja |
| Med indbygget lys | Nej |
| Med kommunikationsinterface RS 232 | Nej |
| Med kommunikationsinterface RS 485 | Nej |
| Med laser | Nej |
| Med laserafstandsmåling | Nej |
| Med stativholder | Ja |
| Med touchscreen | Nej |
| MicroSD-kort slot | Nej |
| Mini SD kort slot | Nej |
| Øjeblikkeligt synsfelt (IFOV) | 0 m rad |
| Omgivelsestemperatur | -20 – 50 °C |
| Relativ målenøjagtighed | 2 % |
| RS-232 interface | Nej |
| SD-kort slot | Nej |
| Sensoropløsning | 160×120 |
| Skærmopløsning (horisontalt) | 240 px |
| Skærmopløsning (vertikalt) | 320 px |
| Skarphedsindstilling (Focus Stacking) | Nej |
| Slot for CompactFlash I kort | Nej |
| Slot for CompactFlash II kort | Nej |
| Termisk følsomhed ved 30 ° C | 0.04 °C |
| Termografisk billede | Ja |
| USB-tilslutning | Ja |
| Vægt | 0.35 kg |
| Video optagelse | Nej |
| Visningsfelt (FOV) lodret | 50 ° |
| Visningsfelt (FOV) vandret | 37.2 ° |
| Visuel billede | Nej |
| WiFi-kompatibel | Nej |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |


