EASEE CHARGE CORE 22 KW LADESTANDER er den ultimative løsning til lynopladning af din elbil derhjemme eller på kontoret. Med en imponerende opladningskapacitet på 22 kW kan du hurtigt og effektivt oplade din elbil, hvilket gør det ideelt til travle hverdage og lange køreture. Denne ladestander er designet til at være brugervenlig, pålidelig og sikker, og den passer perfekt til moderne elbiler med høje krav til opladningshastighed og kvalitet. EASEE CHARGE CORE 22 KW LADESTANDER er fremstillet af materialer af høj kvalitet, der sikrer langvarig holdbarhed og pålidelig ydelse. Den har en intuitiv brugergrænseflade, der gør det nemt at betjene og overvåge opladningsprocessen. Denne ladestander er kompatibel med de fleste elbiler på markedet og leveres med alle nødvendige installationsinstruktioner for nem og problemfri opsætning. Med EASEE CHARGE CORE 22 KW LADESTANDER kan du nyde bekvemmeligheden ved hurtig opladning derhjemme eller på arbejdspladsen, hvilket sparer dig tid og giver dig ro i sindet med hensyn til din elbils opladning. Uanset om du er en ivrig elbilejer eller en virksomhed, der ønsker at tilbyde opladningsfaciliteter til medarbejdere eller kunder, er denne ladestander den ideelle løsning til dine behov.
| Udførelse tilslutning installationssiden | 3 faset |
| Adgangskontrolfunktion | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Antal af ladeenheder | 1 |
| Antal fejlstrømsafbrydere type A | 1 |
| Antal ladestikdåser Type 2 | 1 |
| Bærbar | Nej |
| Bagenden inkluderet i leveringen | Ja |
| Betjening og konfiguration via app | Ja |
| Bredde | 193 mm |
| DC fejlstrømsdetektering | Ja |
| Detektering af kontaktsvejsning | Ja |
| Dybde | 106 mm |
| Egnet for rørmontering | Ja |
| Egnet til dynamisk lasthåndtering | Ja |
| Eksport af ladehistorie | Ja |
| Gulvmontage | Nej |
| Højde | 256 mm |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 |
| Ladekabel kan låses permanent ved opladningsenhed | Ja |
| Materialekapslinger | Plastik |
| Max. effekt pr. ladepunkt | 22 kW |
| Max. udgangsstrøm AC 50 Hz | 32 A |
| Med display | Nej |
| Med energimåler | Ja |
| Med indbygget RFID-kortlæser | Ja |
| Monteringsmetode | Vægmontering |
| Netværksforbindelse via Wi-Fi | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Nominell tilslutningseffekt | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) version | 1.6 |
| Primær spændingsinterval | 230 – 400 V |
| Radio standard 4G | Ja |
| Slagfasthed | IK10 |
| Statisk lasthåndtering integreret | Ja |
| Tilkoblingsbart ledertværsnit | 2.5 – 16 mm² |
| Tilslut og oplad (ISO 15118) | Nej |
| Type forsyningsspænding | AC |
| Udgangsspænding på AC 50 Hz | 230 – 400 V |
| Velegnet til vægmontering | Ja |
| Fødevarekontaktmateriale | Nej |
| REACH – indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten? | Nej |













