| Volumen | L | 150 |
| Højde | mm | 1070 |
| Diameter (exkl. isolering) | mm | 560 |
| Diameter (exkl. isolering) | mm | * |
| Hedeflade | m2 | 1,4 |
| Vægt (netto) | kg | 70 |
| Flange | mm | 180 |
| Max Tryk / Temperatur | Bar / C | 10 / 95 |
| Elvarmer | kW | Op til 3 |
| Varme Fremløb | A | 1 “ |
| Varme Retur | B | 1 “ |
| Koldtvandsindgang | C | 1 “ |
| Varmtvandsudgang | D | 1″ |
| Cirkulation | E | 3/4″ |
| Elvarme indgang | F | 1 1/2″ |
| Serviceflange | G | 180 mm |
| Følerlomme | H | 1/2″ |
| Termometerudtag | I (I1, I2, I3) | 1/2″ |
| Anode | J | 1 1/4″ |
| Udluftning | K | 1″ |

